Odds Vencedores dos Grupos
Mundial de Clubes 2025
Tabela de Classificações Mundial de Clubes 2025
Classificação por grupo no Mundial de Clubes:
| Clube | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Inter Miami | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Clube | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| PSG | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Botafogo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Atl. Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Clube | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| SL Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Bayern Munique | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Clube | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Espérance | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Los Angeles | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Clube | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Inter de Milão | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Urawa Reds | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Clube | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Mamelodi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ulsan HD | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Todos os Bónus
Filtrar
Marcas
Tipo de Bónus
RORollover
Depósito
Odds Mín.
Bónus
Não foi possível encontrar “”
Ver Mais









