Odds de Vencedor Liga Portuguesa de Futebol 2026
Odds
Melhores Odds
Sporting CP
SL Benfica
FC Porto
SC Braga
Santa Clara
Vitória SC
Casa Pia AC
Arouca
FC Famalicão
Estoril
Moreirense FC
Rio Ave FC
AVS
CD Nacional
Gil Vicente FC
Alverca
CD Tondela
Estrela da Amadora
Análise das Odds e Probabilidades de Campeão
Com base nas odds disponibilizadas pelas principais casas de apostas, calculámos a média para cada clube e a respetiva probabilidade de vencer a Liga Portugal 2026. O Sporting CP é favorito à conquista do campeonato, com uma probabilidade de 53,48%, seguido de SL Benfica (37,45%) e FC Porto (19,23%).
Clube | Probabilidade de Campeão | Odd Mais Alta |
---|---|---|
Clube Sporting CP | Probabilidade de Campeão 53,48% | Odd Mais Alta 1.87 |
Clube SL Benfica | Probabilidade de Campeão 37,45% | Odd Mais Alta 2.67 |
Clube FC Porto | Probabilidade de Campeão 19,23% | Odd Mais Alta 5.20 |
Clube SC Braga | Probabilidade de Campeão 5,41% | Odd Mais Alta 18.50 |
Clube Santa Clara | Probabilidade de Campeão 1,11% | Odd Mais Alta 90.00 |
Clube Vitória SC | Probabilidade de Campeão 0,83% | Odd Mais Alta 120.00 |
Clube Casa Pia | Probabilidade de Campeão 0,25% | Odd Mais Alta 400.00 |
Clube Arouca | Probabilidade de Campeão 0,25% | Odd Mais Alta 400.00 |
Clube Famalicão | Probabilidade de Campeão 0,25% | Odd Mais Alta 400.00 |
Clube Estoril | Probabilidade de Campeão 0,25% | Odd Mais Alta 400.00 |
Clube Moreirense | Probabilidade de Campeão 0,25% | Odd Mais Alta 400.00 |
Clube Rio Ave | Probabilidade de Campeão 0,25% | Odd Mais Alta 400.00 |
Clube AVS | Probabilidade de Campeão 0,17% | Odd Mais Alta 600.00 |
Clube CD Nacional | Probabilidade de Campeão 0,17% | Odd Mais Alta 600.00 |
Clube Gil Vicente | Probabilidade de Campeão 0,17% | Odd Mais Alta 600.00 |
Clube Alverca | Probabilidade de Campeão 0,13% | Odd Mais Alta 800.00 |
Clube CD Tondela | Probabilidade de Campeão 0,13% | Odd Mais Alta 800.00 |
Clube Estrela da Amadora | Probabilidade de Campeão 0,13% | Odd Mais Alta 800.00 |
Calendário da 1.ª Jornada da Liga Portugal
Consulta abaixo todos os jogos do pontapé de saída da Liga Portugal 2025/2026. O campeão Sporting começa a defesa do título fora de casa, em Rio Maior, frente ao Casa Pia.
Data | Visitado | Visitante |
---|---|---|
Data 10/08/2025 | Visitado Casa Pia | Visitante Sporting CP |
Data 10/08/2025 | Visitado SC Braga | Visitante CD Tondela |
Data 10/08/2025 | Visitado SL Benfica | Visitante Rio Ave |
Data 10/08/2025 | Visitado Arouca | Visitante AVS |
Data 10/08/2025 | Visitado Estoril | Visitante Estrela da Amadora |
Data 10/08/2025 | Visitado Moreirense | Visitante Alverca |
Data 10/08/2025 | Visitado CD Nacional | Visitante Gil Vicente |
Data 10/08/2025 | Visitado Famalicão | Visitante Santa Clara |
Data 10/08/2025 | Visitado FC Porto | Visitante Vitória SC |
Aposta no Campeão da Liga Portugal 2026
Todos os Bónus
Filtrar
Marcas
Tipo de Bónus
RORollover
Depósito
Odds Mín.
Bónus
Não foi possível encontrar “”
Ver Mais