Odds de Vencedor La Vuelta a España 2025
Análise das Odds e Probabilidades de Campeão
Com base nas odds das principais casas de apostas legais em Portugal, Jonas Vingegaard (Team Visma) é o principal favorito a vencer a La Vuelta a España 2025 com uma probabilidade de 73,89%. O principal rival do dinamarquês é o português João Almeida (UAE), com 17,24% de hipóteses.
Ciclista | Equipa | Odd Média | Probabilidade |
---|---|---|---|
Ciclista Jonas Vingegaard | Equipa Team Visma | Odd Média 1.35 | Probabilidade 73,89% |
Ciclista João Almeida | Equipa UAE | Odd Média 5.80 | Probabilidade 17,24% |
Ciclista Juan Ayuso | Equipa UAE | Odd Média 7.50 | Probabilidade 13,82% |
Ciclista Richard Carapaz | Equipa EF | Odd Média 13.75 | Probabilidade 7,27% |
Ciclista Giulio Ciccone | Equipa Lidl Trek | Odd Média 16.33 | Probabilidade 6,12% |
Ciclista Antonio Tiberi | Equipa Bahrain Victorious | Odd Média 27.67 | Probabilidade 3,61% |
Ciclista Derek Gee | Equipa Israel Premier Tech | Odd Média 32.33 | Probabilidade 3,09% |
Ciclista Egan Bernal | Equipa INEOS | Odd Média 37.67 | Probabilidade 2,65% |
Ciclista Mattias Skjelmose | Equipa Lidl Trek | Odd Média 47.00 | Probabilidade 2,13% |
Ciclista Felix Gall | Equipa Decathlon AG2R | Odd Média 47.00 | Probabilidade 2,13% |
EtapasLa Vuelta a España 2025
A La Vuelta a España 2025 começa no dia 23 de Agosto de 2025 e tem 21 etapas. Os sprinters terão 4 etapas planas para acelerar, enquanto os voltistas terão pela frente 11 etapas na montanha e 1 contrarrelógio individual. Existem ainda 3 etapas ao estilo das clássicas, ideais para as fugas ao pelotão, e 1 contrarrelógio por equipas.
Etapa | Data | Partida | Chegada | Distância | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
Etapa 1 | Data 23/08/2025 | Partida Torino | Chegada Novara | Distância 186.1 km | Tipo Plana |
Etapa 2 | Data 24/08/2025 | Partida Alba | Chegada Piemonte | Distância 159.6 km | Tipo Plana |
Etapa 3 | Data 25/08/2025 | Partida San Maurizio Canavese | Chegada Ceres | Distância 134.6 km | Tipo Média montanha |
Etapa 4 | Data 26/08/2025 | Partida Susa | Chegada Voiron | Distância 206.7 km | Tipo Média Montanha |
Etapa 5 | Data 27/08/2025 | Partida Figueres | Chegada Figueres | Distância 24.1 km | Tipo Contrarrelógio por equipas |
Etapa 6 | Data 28/08/2025 | Partida Olot | Chegada Pal. Andorra | Distância 170.3 km | Tipo Alta montanha |
Etapa 7 | Data 29/08/2025 | Partida Andorra La Vella | Chegada Cerler Huesca La Magia | Distância 188.0 km | Tipo Alta Montanha |
Etapa 8 | Data 30/08/2025 | Partida Monzón Templario | Chegada Zaragoza | Distância 163.5 km | Tipo Alta Montanha |
Etapa 9 | Data 31/08/2025 | Partida Alfaro | Chegada Estación de Esquí de Valdezcaray | Distância 195.5 km | Tipo Colinas |
Etapa 10 | Data 02/09/2025 | Partida Parque de la Naturaleza Sendaviva | Chegada El Ferial Larra Belagua | Distância 175.3 km | Tipo Colinas |
Etapa 11 | Data 03/09/2025 | Partida Bilbao | Chegada Bilbao | Distância 157.4 km | Tipo Média montanha |
Etapa 12 | Data 04/09/2025 | Partida Laredo | Chegada Los Corrales de Buelna | Distância 144.9 km | Tipo Média montanha |
Etapa 13 | Data 05/09/2025 | Partida Cabezón de la Sal | Chegada L’Angliru | Distância 202.7 km | Tipo Alta Montanha |
Etapa 14 | Data 06/09/2025 | Partida Avilés | Chegada La Farrapona | Distância 135.9 km | Tipo Alta montanha |
Etapa 15 | Data 07/09/2025 | Partida A Veiga/Vegadeo | Chegada Monforte de Lemos | Distância 167.8 km | Tipo Média montanha |
Etapa 16 | Data 09/09/2025 | Partida Poio | Chegada Mos. Castro de Herville | Distância 167.9 km | Tipo Média montanha |
Etapa 17 | Data 10/09/2025 | Partida O Barco de Valdeorras | Chegada Alto de El Morredero | Distância 143.2 km | Tipo Média montanha |
Etapa 18 | Data 11/09/2025 | Partida Valladolid | Chegada Valladolid | Distância 27.2 km | Tipo Contrarrelógio individual |
Etapa 19 | Data 12/09/2025 | Partida Rueda | Chegada Guijuelo | Distância 161.9 km | Tipo Plana |
Etapa 20 | Data 13/09/2025 | Partida Robledo de Chavela | Chegada Bola del Mundo | Distância 165.6 km | Tipo Alta Montanha |
Etapa 21 | Data 14/09/2025 | Partida Alalpardo | Chegada Madrid | Distância 111.6 km | Tipo Plana |
Últimos VencedoresLa Vuelta a España
Primož Roglič dominou a prova nos últimos anos com 4 vitórias, mas não estará presente na edição de 2025. Dos restantes, apenas Sepp Kuss e Nairo Quintana estarão presentes, mas não são favoritos à vitória.
Ano | Ciclista | Equipa |
---|---|---|
Ano 2024 | Ciclista Primož Roglič | Equipa Red Bull BORA |
Ano 2023 | Ciclista Sepp Kuss | Equipa Team Visma |
Ano 2022 | Ciclista Remco Evenepoel | Equipa Soudal Quick-Step |
Ano 2021 | Ciclista Primož Roglič | Equipa Team Visma |
Ano 2020 | Ciclista Primož Roglič | Equipa Team Visma |
Ano 2019 | Ciclista Primož Roglič | Equipa Team Visma |
Ano 2018 | Ciclista Simon Yates | Equipa Mitchelton-Scott |
Ano 2017 | Ciclista Chris Froome | Equipa Team Sky |
Ano 2016 | Ciclista Nairo Quintana | Equipa Movistar Team |
Ano 2015 | Ciclista Fabio Aru | Equipa Astana Pro Team |
Portugueses na La Vuelta a España 2025
A edição deste ano conta com dois portugueses no pelotão: João Almeida e Ivo Oliveira, ambos da UAE. O primeiro estará como líder na luta pelo pódio. O segundo irá ajudar o colega de equipa a vencer a corrida.
Ciclista | Equipa | Participações | Melhor classificação |
---|---|---|---|
Ciclista João Almeida | Equipa UAE | Participações 3 | Melhor classificação 4.º |
Ciclista Ivo Oliveira | Equipa UAE | Participações 2 | Melhor classificação 100.º |
Perguntas Frequentes
Quando começa a La Vuelta a España 2025?
A La Vuelta a España 2025 começa no dia 23/08/2025 em Torino, na Itália. A corrida termina no dia 14/09/2025 em Madrid, a capital espanhola.
Quantas etapas tem a La Vuelta a España 2025?
A edição de 2025 da La Vuelta a España tem 21 etapas.
Onde posso ver a La Vuelta a España?
A corrida será transmitida nos canais Eurosport.
Quem é favorito a vencer a La Vuelta a España 2025?
Jonas Vingegaard (Team Visma) é o principal favorito a vencer a La Vuelta a España 2025 com uma probabilidade de 73,89%.
Existem ciclistas portugueses em prova?
Sim. João Almeida (UAE) e Ivo Oliveira (UAE) são os dois ciclistas portugueses na La Vuelta a España 2025.