Odds de Vencedor da Liga dos Campeões 2025/2026
Odds
Melhores Odds
Análise das Odds e Probabilidades de Campeão
Com base nas odds das principais casas de apostas legais em Portugal, o Liverpool é o favorito à conquista da Liga dos Campeões 2026 com uma probabilidade implícita de 14,08%, seguido do PSG com 13,56% de hipóteses de revalidar o título e do Real Madrid com 12,94%.
Clube | Odd Mais Alta | Casa de Aposta | Probabilidade de Campeão |
---|---|---|---|
Clube Liverpool | Odd Mais Alta 7.50 | Casa de Aposta Solverde | Probabilidade de Campeão 14,08% |
Clube PSG | Odd Mais Alta 11.75 | Casa de Aposta Betano | Probabilidade de Campeão 13,56% |
Clube Real Madrid | Odd Mais Alta 8.00 | Casa de Aposta Solverde, ESC Online e Betclic | Probabilidade de Campeão 12,94% |
Clube Barcelona | Odd Mais Alta 8.25 | Casa de Aposta Betano | Probabilidade de Campeão 12,40% |
Clube Manchester City | Odd Mais Alta 10.00 | Casa de Aposta Solverde e ESC Online | Probabilidade de Campeão 10,46% |
Clube Bayern Munique | Odd Mais Alta 11.00 | Casa de Aposta Solverde e ESC Online | Probabilidade de Campeão 9,41% |
Clube Arsenal | Odd Mais Alta 15.50 | Casa de Aposta Betano | Probabilidade de Campeão 9,41% |
Clube Chelsea | Odd Mais Alta 32.00 | Casa de Aposta Betano | Probabilidade de Campeão 5,84% |
Clube Inter de Milão | Odd Mais Alta 26.00 | Casa de Aposta Solverde | Probabilidade de Campeão 3,96% |
Clube Nápoles | Odd Mais Alta 32.00 | Casa de Aposta Betano | Probabilidade de Campeão 3,70% |
Aposta no Campeão da Liga dos Campeões 2025/2026
Todos os Bónus
Filtrar
Marcas
Tipo de Bónus
RORollover
Depósito
Odds Mín.
Bónus
Não foi possível encontrar “”
Ver Mais