Odds de Vencedor da Liga dos Campeões 2025/2026
Análise das Odds e Probabilidades de Campeão
Com base nas odds das principais casas de apostas legais em Portugal, o PSG é o favorito à conquista da Liga dos Campeões 2025/2026 com uma probabilidade implícita de 17,06%, seguido do Liverpool com 14,23% de hipóteses de revalidar o título e do Real Madrid e Barcelona, ambos com 12,70%.
Clube | Odd Média | Probabilidade de Campeão |
---|---|---|
Clube PSG | Odd Média 5.86 | Probabilidade de Campeão 17,06% |
Clube Liverpool | Odd Média 7.03 | Probabilidade de Campeão 14,23% |
Clube Real Madrid | Odd Média 7.88 | Probabilidade de Campeão 12,70% |
Clube Barcelona | Odd Média 7.88 | Probabilidade de Campeão 12,70% |
Clube Arsenal | Odd Média 9.06 | Probabilidade de Campeão 11,03% |
Clube Manchester City | Odd Média 9.56 | Probabilidade de Campeão 10,46% |
Clube Bayern Munique | Odd Média 10.31 | Probabilidade de Campeão 9,70% |
Clube Chelsea | Odd Média 11.94 | Probabilidade de Campeão 8,38% |
Clube Inter de Milão | Odd Média 24.75 | Probabilidade de Campeão 4,04% |
Clube Nápoles | Odd Média 24.75 | Probabilidade de Campeão 4,04% |
Clube Newcastle | Odd Média 24.75 | Probabilidade de Campeão 4,04% |
Clube Atlético de Madrid | Odd Média 25.75 | Probabilidade de Campeão 3,88% |
Clube Juventus | Odd Média 41.50 | Probabilidade de Campeão 2,41% |
Clube Tottenham | Odd Média 46.50 | Probabilidade de Campeão 2,15% |
Clube Bayer Leverkusen | Odd Média 49.00 | Probabilidade de Campeão 2,04% |
Clube Atalanta | Odd Média 66.75 | Probabilidade de Campeão 1,50% |
Clube Borussia Dortmund | Odd Média 54.00 | Probabilidade de Campeão 1,85% |
Clube Athletic Bilbao | Odd Média 81.50 | Probabilidade de Campeão 1,23% |
Clube Villarreal | Odd Média 97.75 | Probabilidade de Campeão 1,02% |
Clube Marselha | Odd Média 97.75 | Probabilidade de Campeão 1,02% |
Clube Monaco | Odd Média 97.75 | Probabilidade de Campeão 1,02% |
Clube Eintracht Frankfurt | Odd Média 105.25 | Probabilidade de Campeão 0,95% |
Clube SL Benfica | Odd Média 97.75 | Probabilidade de Campeão 1,02% |
Clube Sporting CP | Odd Média 135.25 | Probabilidade de Campeão 0,74% |
Clube PSV | Odd Média 142.75 | Probabilidade de Campeão 0,70% |
Clube Galatasaray | Odd Média 147.75 | Probabilidade de Campeão 0,68% |
Clube Ajax | Odd Média 180.25 | Probabilidade de Campeão 0,55% |
Clube Club Brugge | Odd Média 217.75 | Probabilidade de Campeão 0,46% |
Clube Olympiacos | Odd Média 217.75 | Probabilidade de Campeão 0,46% |
Clube Union Saint-Gilloise | Odd Média 237.75 | Probabilidade de Campeão 0,42% |
Clube Copenhaga | Odd Média 412.75 | Probabilidade de Campeão 0,24% |
Clube Slavia Praga | Odd Média 425.25 | Probabilidade de Campeão 0,24% |
Clube Bodø/Glimt | Odd Média 450.25 | Probabilidade de Campeão 0,22% |
Clube Pafos | Odd Média 875.25 | Probabilidade de Campeão 0,11% |
Clube Qarabağ | Odd Média 950.25 | Probabilidade de Campeão 0,11% |
Clube Kairat Almaty | Odd Média 1250.25 | Probabilidade de Campeão 0,08% |
Aposta no Campeão da Liga dos Campeões 2025/2026
Perguntas Frequentes
Quando é a final da Liga dos Campeões 2025/2026?
A final está agendada para o dia 30 de maio de 2026.
Onde se joga a final da Liga dos Campeões 2025/2026?
A final será disputada no Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria.
Quando começa a fase de liga da Liga dos Campeões 2025/2026?
A fase de liga começa no dia 16 de setembro de 2025.
Quem é o principal favorito a vencer a Liga dos Campeões?
Segundo as odds das casas de apostas, o PSG é o favorito a vencer a Liga dos Campeões 2025/2026, com uma probabilidade de 17,06%.
Qual é a probabilidade do Benfica vencer a Liga dos Campeões?
Segundo as odds das casas de apostas, a probabilidade do Benfica vencer a Liga dos Campeões é de 1,02%.
Qual é a probabilidade do Sporting vencer a Liga dos Campeões?
Segundo as odds das casas de apostas, a probabilidade do Sporting vencer a Liga dos Campeões é de 0,74%.
Quantas equipas participam na fase de liga da Liga dos Campeões?
Participam um total de 36 equipas.
Onde assistir na TV aos jogos da Liga dos Campeões?
Os jogos da Liga dos Campeões serão transmitidos nos canais DAZN e Sport TV. Os jogos de Benfica e Sporting dão exclusivamente nos canais Sport TV.