Odds de Vencedor da Liga Europa 2025/2026
O FC Porto tem uma probabilidade implícita de 9,30% para vencer a competição, com uma odd de média de 10.75. O SC Braga tem 2,56% de hipóteses, com uma odd média de 39.00.
Análise das Odds e Probabilidades de Campeão
Com base nas odds das principais casas de apostas legais em Portugal, o Aston Villa é o principal favorito à conquista da Liga Europa 2025/2026, com uma probabilidade de 18,69%, seguido pelo FC Porto e AS Roma, ambos com 10,53%.
| Clube | Odd Média | Probabilidade de Campeão |
|---|---|---|
| Clube Aston Villa | Odd Média 5.35 | Probabilidade de Campeão 18,69% |
| Clube FC Porto | Odd Média 9.50 | Probabilidade de Campeão 10,53% |
| Clube AS Roma | Odd Média 9.50 | Probabilidade de Campeão 10,53% |
| Clube Nottingham Forest | Odd Média 9.83 | Probabilidade de Campeão 10,17% |
| Clube Betis | Odd Média 11.58 | Probabilidade de Campeão 8,63% |
| Clube Lyon | Odd Média 11.58 | Probabilidade de Campeão 8,63% |
| Clube Bologna FC | Odd Média 14.00 | Probabilidade de Campeão 7,14% |
| Clube Celta de Vigo | Odd Média 19.17 | Probabilidade de Campeão 5,22% |
| Clube Lille OSC | Odd Média 19.17 | Probabilidade de Campeão 5,22% |
| Clube SC Braga | Odd Média 20.00 | Probabilidade de Campeão 5,00% |
| Clube Friburgo | Odd Média 23.67 | Probabilidade de Campeão 4,23% |
| Clube Fenerbahçe | Odd Média 25.33 | Probabilidade de Campeão 3,95% |
| Clube Estugarda | Odd Média 32.67 | Probabilidade de Campeão 3,06% |
| Clube Feyenoord | Odd Média 32.67 | Probabilidade de Campeão 3,06% |
| Clube Dinamo Zagreb | Odd Média 39.33 | Probabilidade de Campeão 2,54% |
Apostas Liga Europa 2025/2026
Na 4.ª jornada da Liga Europa 2025/2026, o FC Porto desloca-se à Holanda para defrontar o Utrecht, enquanto o Braga recebe o Genk.
Onde Ver a Liga Europa
Streaming em Casas de Apostas
Sites de apostas como a Betclic, Betano, Bwin ou Placard.pt têm transmissões de jogos ao vivo. Basta ter a conta ativa e saldo mínimo.
DAZN
A DAZN transmite mais de 350 encontros das principais competições da UEFA, que inclui a Liga Europa e os jogos do Braga.
Sport TV
A Sport TV irá transmitir os jogos europeus do FC Porto na Liga Europa 2025/2026 através do canal 5.
Porto e Braga na Liga Europa: Datas, Horas e Canal de TV
Consulta os horários dos jogos de FC Porto e SC Braga na Liga Europa.
| Jogo | Data | Hora | Canal |
|---|---|---|---|
| Jogo Utrecht vs FC Porto | Data 06.11.2025 | Hora 17:45 | Canal Sport TV 5 |
| Jogo SC Braga vs Genk | Data 06.11.2025 | Hora 20:00 | Canal DAZN 1 |
| Jogo FC Porto vs Nice | Data 27.11.2025 | Hora 17:45 | Canal Sport TV 5 |
| Jogo Rangers vs SC Braga | Data 27.11.2025 | Hora 20:00 | Canal DAZN 1 |
| Jogo Nice vs SC Braga | Data 11.12.2025 | Hora 17:45 | Canal DAZN 1 |
| Jogo FC Porto vs Malmo FF | Data 11.12.2025 | Hora 20:00 | Canal Sport TV 5 |
| Jogo Plezn vs FC Porto | Data 11.12.2025 | Hora 17:45 | Canal Sport TV 5 |
| Jogo SC Braga vs Nottingham | Data 11.12.2025 | Hora 20:00 | Canal DAZN 1 |
| Jogo FC Porto vs Rangers | Data 29.01.2026 | Hora 20:00 | Canal Sport TV 5 |
| Jogo G. A. Eagles vs SC Braga | Data 29.01.2026 | Hora 20:00 | Canal DAZN 1 |







