Odds de Vencedor da Liga das Nações 2026/2027
Odds
Melhores Odds
Análise das Odds e Probabilidades de Campeão
Com base nas odds das principais casas de apostas legais em Portugal, França é a favorita à conquista da Liga das Nações 2026/2027 com uma probabilidade implícita de 26,49%.
| Seleção | Odd Média | Probabilidade de Campeão |
|---|---|---|
| França | 3.78 | 26,49% |
| Espanha | 3.90 | 25,64% |
| Inglaterra | 5.35 | 18,69% |
| Alemanha | 5.35 | 18,69% |
| Portugal | 8.20 | 12,20% |
| Países Baixos | 12.38 | 8,08% |
| Noruega | 15.25 | 6,56% |
| Bélgica | 17.50 | 5,71% |
| Itália | 30.00 | 3,33% |
| Dinamarca | 34.50 | 2,90% |
Aposta no Campeão da Liga das Nações 2026/2027
Todos os Bónus
Filtrar
Marcas
Tipo de Bónus
RORollover
Depósito
Odds Mín.
Bónus
Não foi possível encontrar “”
Ver Mais






