Odds de Vencedor da Liga das Nações 2026/2027
Odds
Melhores Odds
Análise das Odds e Probabilidades de Campeão
Com base nas odds das principais casas de apostas legais em Portugal, Espanha é a favorita à conquista da Liga das Nações 2026/2027 com uma probabilidade implícita de 34,07%.
| Seleção | Odd Média | Probabilidade de Campeão |
|---|---|---|
| Espanha | 2.94 | 34,07% |
| França | 4.07 | 24,60% |
| Inglaterra | 5.60 | 17,86% |
| Portugal | 5.80 | 17,24% |
| Alemanha | 8.63 | 11,59% |
| Países Baixos | 12.25 | 8,16% |
| Bélgica | 17.50 | 5,71% |
| Grécia | 22.00 | 4,55% |
| Itália | 32.00 | 3,13% |
| Dinamarca | 35.50 | 2,82% |
Aposta no Campeão da Liga das Nações 2026/2027
Todos os Bónus
Filtrar
Marcas
Tipo de Bónus
RORollover
Depósito
Odds Mín.
Bónus
Não foi possível encontrar “”
Ver Mais






