Odds de Vencedor Mundial de Clubes 2025
Odds
Melhores Odds
Real Madrid
Manchester City
Bayern Munique
Chelsea
Paris Saint-Germain
Inter de Milão
Atlético Madrid
Borussia Dortmund
Juventus
FC Porto
SL Benfica
Palmeiras
Al Hilal
Botafogo
Flamengo
River Plate
Boca Juniors
RB Salzburg
Inter Miami
Fluminense
CF Monterrey
Seattle Sounders
Urawa
Al-Ain
Al-Ahly
CF Pachuca
Ulsan Hyundai
Espérance de Tunis
Wydad AC
Mamelodi Sundowns
Auckland City
Análise das Odds e Probabilidades de Campeão
Com base nas odds disponibilizadas pelas principais casas de apostas, calculámos a média para cada clube e a respetiva probabilidade de vencer o Mundial de Clubes 2025.
Estes valores ajudam a perceber, de forma mais clara e comparativa, como o mercado avalia as hipóteses reais de cada equipa conquistar o título.
Clube | Odd Média de Campeão | Probabilidade de Campeão |
---|---|---|
Clube Real Madrid | Odd Média de Campeão 4.50 | Probabilidade de Campeão 22.22% |
Clube Manchester City | Odd Média de Campeão 5.50 | Probabilidade de Campeão 18.18% |
Clube Bayern Munique | Odd Média de Campeão 7.00 | Probabilidade de Campeão 14.29% |
Clube Chelsea | Odd Média de Campeão 9.00 | Probabilidade de Campeão 11.11% |
Clube PSG | Odd Média de Campeão 11.00 | Probabilidade de Campeão 9.09% |
Clube Inter de Milão | Odd Média de Campeão 11.00 | Probabilidade de Campeão 9.09% |
Clube Atlético Madrid | Odd Média de Campeão 15.00 | Probabilidade de Campeão 6.67% |
Clube Dortmund | Odd Média de Campeão 26.00 | Probabilidade de Campeão 3.85% |
Clube Juventus | Odd Média de Campeão 26.00 | Probabilidade de Campeão 3.85% |
Clube FC Porto | Odd Média de Campeão 34.00 | Probabilidade de Campeão 2.94% |
Clube SL Benfica | Odd Média de Campeão 34.00 | Probabilidade de Campeão 2.94% |
Clube Palmeiras | Odd Média de Campeão 41.00 | Probabilidade de Campeão 2.44% |
Clube Al Hilal | Odd Média de Campeão 41.00 | Probabilidade de Campeão 2.44% |
Clube Botafogo | Odd Média de Campeão 41.00 | Probabilidade de Campeão 2.44% |
Clube Flamengo | Odd Média de Campeão 51.00 | Probabilidade de Campeão 1.96% |
Clube River Plate | Odd Média de Campeão 51.00 | Probabilidade de Campeão 1.96% |
Clube Boca Juniors | Odd Média de Campeão 51.00 | Probabilidade de Campeão 1.96% |
Clube RB Salzburg | Odd Média de Campeão 67.00 | Probabilidade de Campeão 1.49% |
Clube Inter Miami | Odd Média de Campeão 67.00 | Probabilidade de Campeão 1.49% |
Clube Fluminense | Odd Média de Campeão 67.00 | Probabilidade de Campeão 1.49% |
Clube CF Monterrey | Odd Média de Campeão 101.00 | Probabilidade de Campeão 0.99% |
Clube Seattle Sounders | Odd Média de Campeão 101.00 | Probabilidade de Campeão 0.99% |
Clube Urawa | Odd Média de Campeão 151.00 | Probabilidade de Campeão 0.66% |
Clube Al-Ain | Odd Média de Campeão 151.00 | Probabilidade de Campeão 0.66% |
Clube Al-Ahly | Odd Média de Campeão 151.00 | Probabilidade de Campeão 0.66% |
Clube CF Pachuca | Odd Média de Campeão 151.00 | Probabilidade de Campeão 0.66% |
Clube Ulsan Hyundai | Odd Média de Campeão 201.00 | Probabilidade de Campeão 0.50% |
Clube Espérance de Tunis | Odd Média de Campeão 251.00 | Probabilidade de Campeão 0.40% |
Clube Wydad AC | Odd Média de Campeão 501.00 | Probabilidade de Campeão 0.20% |
Clube Mamelodi Sundowns | Odd Média de Campeão 501.00 | Probabilidade de Campeão 0.20% |
Clube Auckland City | Odd Média de Campeão 501.00 | Probabilidade de Campeão 0.20% |
Calendário da Primeira Ronda do Mundial de Clubes 2025
A fase inaugural do Mundial de Clubes 2025 arranca a 15 de junho e promete duelos emocionantes logo à partida.
Com equipas de todos os continentes em ação, esta ronda será decisiva para definir o rumo das grandes potências e das possíveis surpresas. Consulta abaixo o calendário completo dos jogos da Ronda 1, com datas e horários atualizados.
Data | Hora | Jogo |
---|---|---|
Data 15.06.2025 | Hora 01:00 | Jogo Al Ahly vs Inter Miami |
Data 15.06.2025 | Hora 17:00 | Jogo Bayern vs Auckland City |
Data 15.06.2025 | Hora 20:00 | Jogo PSG vs Atlético Madrid |
Data 15.06.2025 | Hora 23:00 | Jogo Palmeiras vs FC Porto |
Data 16.06.2025 | Hora 03:00 | Jogo Botafogo RJ vs Seattle Sounders |
Data 16.06.2025 | Hora 23:00 | Jogo Boca Juniors vs Benfica |
Data 17.06.2025 | Hora 02:00 | Jogo Flamengo vs Espérance Tunis |
Data 17.06.2025 | Hora 17:00 | Jogo Fluminense vs Borussia Dortmund |
Data 17.06.2025 | Hora 20:00 | Jogo River Plate vs Urawa |
Data 17.06.2025 | Hora 23:00 | Jogo Ulsan vs Mamelodi |
Data 18.06.2025 | Hora 02:00 | Jogo CF Monterrey vs Inter de Milão |
Data 18.06.2025 | Hora 17:00 | Jogo Manchester City vs Wydad AC |
Data 18.06.2025 | Hora 20:00 | Jogo Real Madrid vs Al-Hilal |
Data 18.06.2025 | Hora 23:00 | Jogo CF Pachuca vs RB Salzburg |
Data 18.06.2025 | Hora 02:00 | Jogo Al-Ain vs Juventus |
Aposta no Campeão do Mundial de Clubes 2025
Todos os Bónus
Filtrar
Marcas
Tipo de Bónus
RORollover
Depósito
Odds Mín.
Bónus
Não foi possível encontrar “”
Ver Mais