Odds de Vencedor Premier League 2026
Odds
Melhores Odds
Análise das Odds e Probabilidades de Campeão
Com base nas odds disponibilizadas pelas principais casas de apostas, calculámos a média para cada clube e a respetiva probabilidade de vencer a Premier League 2026. O Liverpool é favorito a revalidar o título de campeão, com uma probabilidade de 34,42%, seguido de Arsenal (30,42%) e Manchester City (27,78%).
Clube | Probabilidade de Campeão | Odd Média |
---|---|---|
Clube Liverpool | Probabilidade de Campeão 34,42% | Odd Média 2.91 |
Clube Arsenal | Probabilidade de Campeão 30,42% | Odd Média 3.29 |
Clube Manchester City | Probabilidade de Campeão 27,78% | Odd Média 3.60 |
Clube Chelsea | Probabilidade de Campeão 11,94% | Odd Média 8.38 |
Clube Newcastle United | Probabilidade de Campeão 4,10% | Odd Média 24.38 |
Clube Manchester United | Probabilidade de Campeão 3,05% | Odd Média 32.75 |
Clube Tottenham | Probabilidade de Campeão 2,04% | Odd Média 49.00 |
Clube Aston Villa | Probabilidade de Campeão 1,59% | Odd Média 63.00 |
Clube Nottingham Forest | Probabilidade de Campeão 0,61% | Odd Média 165.25 |
Clube Brighton | Probabilidade de Campeão 0,51% | Odd Média 197.75 |
Clube Bournemouth | Probabilidade de Campeão 0,33% | Odd Média 306.50 |
Clube Everton | Probabilidade de Campeão 0,21% | Odd Média 469.00 |
Clube West Ham | Probabilidade de Campeão 0,21% | Odd Média 475.25 |
Clube Crystal Palace | Probabilidade de Campeão 0,15% | Odd Média 687.75 |
Clube Fulham | Probabilidade de Campeão 0,15% | Odd Média 687.75 |
Clube Brentford | Probabilidade de Campeão 0,11% | Odd Média 900.25 |
Clube Leeds United | Probabilidade de Campeão 0,11% | Odd Média 900.25 |
Clube Wolverhampton | Probabilidade de Campeão 0,11% | Odd Média 900.25 |
Clube Burnley | Probabilidade de Campeão 0,08% | Odd Média 1225.25 |
Clube Sunderland | Probabilidade de Campeão 0,07% | Odd Média 1450.25 |
Calendário da 1.ª Jornada da Premier League
Consulta abaixo todos os jogos do pontapé de saída da Premier League 2025/2026. O Liverpool começa a defesa do título em casa frente ao Bournemouth.
Data | Hora | Jogo |
---|---|---|
Data 15.08.2025 | Hora 20:00 | Jogo Liverpool vs Bournemouth |
Data 16.08.2025 | Hora 12:30 | Jogo Aston Villa vs Newcastle United |
Data 16.08.2025 | Hora 15:00 | Jogo Sunderland vs West Ham |
Data 16.08.2025 | Hora 15:00 | Jogo Tottenham vs Burnley |
Data 16.08.2025 | Hora 16:00 | Jogo Brighton vs Fulham |
Data 16.08.2025 | Hora 17:30 | Jogo Wolverhampton vs Manchester City |
Data 17.08.2025 | Hora 14:00 | Jogo Nottingham Forest vs Brentford |
Data 17.08.2025 | Hora 14:00 | Jogo Chelsea vs Crystal Palace |
Data 17.08.2025 | Hora 16:30 | Jogo Manchester United vs Arsenal |
Data 18.08.2025 | Hora 20:00 | Jogo Leeds United vs Everton |
Aposta no Campeão da Premier League 2026
Todos os Bónus
Filtrar
Marcas
Tipo de Bónus
RORollover
Depósito
Odds Mín.
Bónus
Não foi possível encontrar “”
Ver Mais