Odds de Vencedor Roland Garros 2026
Singulares Masculinos
Probabilidade de CampeãoSingulares Masculino
Com base nas odds das principais casas de apostas legais em Portugal, Jannik Sinner (Itália) é o principal favorito a vencer o Roland Garros 2026 em singulares masculinos com uma probabilidade de 70,75%.
| Tenista | Odd Média | Probabilidade |
|---|---|---|
| Tenista Jannik Sinner | Odd Média 1.41 | Probabilidade 70,75% |
| Tenista Alexander Zverev | Odd Média 9.00 | Probabilidade 11,11% |
| Tenista Novak Djokovic | Odd Média 13.00 | Probabilidade 7,69% |
| Tenista Lorenzo Musetti | Odd Média 21.00 | Probabilidade 4,76% |
| Tenista João Fonseca | Odd Média 24.33 | Probabilidade 4,11% |
| Tenista Daniil Medvedev | Odd Média 34.67 | Probabilidade 2,88% |
| Tenista Jack Draper | Odd Média 39.67 | Probabilidade 2,52% |
| Tenista Ben Shelton | Odd Média 45.33 | Probabilidade 2,21% |
| Tenista Félix Auger-Aliassime | Odd Média 50.33 | Probabilidade 1,99% |
| Tenista Taylor Fritz | Odd Média 60.67 | Probabilidade 1,65% |
Últimos VencedoresRoland Garros Masculinos
| Ano | Tenista |
|---|---|
| Ano 2025 | Tenista Carlos Alcaraz |
| Ano 2024 | Tenista Carlos Alcaraz |
| Ano 2023 | Tenista Novak Djokovic |
| Ano 2022 | Tenista Rafael Nadal |
| Ano 2021 | Tenista Novak Djokovic |
| Ano 2020 | Tenista Rafael Nadal |
Singulares Femininos
Probabilidade de CampeãoSingulares Femininos
Segundo as odds das casas de apostas em Portugal, Aryna Sabalenka (Bielorrússia) é a principal favorita a vencer o Roland Garros 2026 em singulares feminino com uma probabilidade de 30,00%.
| Ciclista | Odd Média | Probabilidade |
|---|---|---|
| Ciclista Aryna Sabalenka | Odd Média 3.33 | Probabilidade 30,00% |
| Ciclista Iga Swiatek | Odd Média 3.42 | Probabilidade 29,27% |
| Ciclista Coco Gauff | Odd Média 7.00 | Probabilidade 14,29% |
| Ciclista Mirra Andreeva | Odd Média 8.67 | Probabilidade 11,54% |
| Ciclista Elena Rybakina | Odd Média 10.33 | Probabilidade 9,68% |
| Ciclista Amanda Anisimova | Odd Média 16.33 | Probabilidade 6,12% |
| Ciclista Victoria Mboko | Odd Média 24.00 | Probabilidade 4,17% |
| Ciclista Qinwen Zheng | Odd Média 24.00 | Probabilidade 4,17% |
| Ciclista Jasmine Paolini | Odd Média 28.67 | Probabilidade 3,49% |
| Ciclista Elina Svitolina | Odd Média 31.33 | Probabilidade 3,19% |
Últimos VencedorasRoland Garros Femininos
| Ano | Tenista |
|---|---|
| Ano 2025 | Tenista Coco Gauff |
| Ano 2024 | Tenista Iga Swiatek |
| Ano 2023 | Tenista Iga Swiatek |
| Ano 2022 | Tenista Iga Swiatek |
| Ano 2021 | Tenista Barbora Krejčíková |
| Ano 2020 | Tenista Iga Swiatek |
Aposta nos Vencedores do Roland Garros 2026
Perguntas Frequentes
Quando começa o Roland Garros?
O Roland Garros 2026 decorre entre 18 de maio e 7 de junho.
Quem são os maiores campeões do Roland Garros?
Entre os tenistas masculinos, Rafael Nadal é o recordista com 14 títulos. Chris Evert, com 7 títulos, lidera em femininos.
Como posso apostar no Roland Garros?
As casas de apostas em Portugal permitem apostar em mercados como o vencedor do torneio, resultados de jogos, número de sets e até estatísticas específicas (ex. ases).
Aposta nos Vencedores
de Outros Grand Slams
Australian Open
Consulta as odds de vencedor do Australian Open e identifica os favoritos no calor e piso rápido de Melbourne.
Odds Vencedor Australian OpenWimbledon
Consulta as odds de vencedor de Wimbledon e identifica os favoritos na relva rápida e tradição do torneio inglês.
Odds Vencedor WimbledonUS Open
Consulta as odds de vencedor do US Open e identifica os favoritos no piso rápido e ambiente intenso de Nova Iorque.
Odds Vencedor US Open






