Odds de Vencedor NBA 2025/2026
Análise das Odds e Probabilidades de Campeão
Com base nas odds das principais casas de apostas em Portugal, Oklahoma City Thunder surge como o principal favorito à conquista da NBA 2025/2026, com uma probabilidade implícita de cerca de 44,94%, seguido pelos Denver Nuggets, com uma probabilidade de 16,26%.
| Equipa | Odd Média | Probabilidade de Campeão |
|---|---|---|
| Equipa Oklahoma City Thunder | Odd Média 2.23 | Probabilidade de Campeão 44,94% |
| Equipa Denver Nuggets | Odd Média 6.15 | Probabilidade de Campeão 16,26% |
| Equipa Houston Rockets | Odd Média 8.35 | Probabilidade de Campeão 11,98% |
| Equipa New York Knicks | Odd Média 10.85 | Probabilidade de Campeão 9,22% |
| Equipa Cleveland Cavaliers | Odd Média 11.40 | Probabilidade de Campeão 8,77% |
| Equipa Los Angeles Lakers | Odd Média 12.25 | Probabilidade de Campeão 8,16% |
| Equipa Detroit Pistons | Odd Média 16.25 | Probabilidade de Campeão 6,15% |
| Equipa Minnesota Timberwolves | Odd Média 19.75 | Probabilidade de Campeão 5,06% |
| Equipa Golden State Warriors | Odd Média 21.00 | Probabilidade de Campeão 4,76% |
| Equipa Orlando Magic | Odd Média 21.25 | Probabilidade de Campeão 4,71% |
| Equipa Boston Celtics | Odd Média 27.00 | Probabilidade de Campeão 3,70% |
| Equipa San Antonio Spurs | Odd Média 31.50 | Probabilidade de Campeão 3,17% |
| Equipa Philadelphia 76ers | Odd Média 33.00 | Probabilidade de Campeão 3,03% |
| Equipa Atlanta Hawks | Odd Média 34.50 | Probabilidade de Campeão 2,90% |
| Equipa Miami Heat | Odd Média 46.50 | Probabilidade de Campeão 2,15% |
| Equipa Toronto Raptors | Odd Média 58.50 | Probabilidade de Campeão 1,71% |
| Equipa Los Angeles Clippers | Odd Média 67.50 | Probabilidade de Campeão 1,48% |
| Equipa Dallas Mavericks | Odd Média 187.50 | Probabilidade de Campeão 0,53% |
| Equipa Milwaukee Bucks | Odd Média 200.00 | Probabilidade de Campeão 0,50% |
| Equipa Chicago Bulls | Odd Média 225.00 | Probabilidade de Campeão 0,44% |
| Equipa Phoenix Suns | Odd Média 260.00 | Probabilidade de Campeão 0,38% |
| Equipa Portland Trail Blazers | Odd Média 450.00 | Probabilidade de Campeão 0,22% |
| Equipa Indiana Pacers | Odd Média 650.00 | Probabilidade de Campeão 0,15% |
| Equipa Memphis Grizzlies | Odd Média 650.00 | Probabilidade de Campeão 0,15% |
| Equipa New Orleans Pelicans | Odd Média 900.00 | Probabilidade de Campeão 0,11% |
| Equipa Sacramento Kings | Odd Média 900.00 | Probabilidade de Campeão 0,11% |
| Equipa Charlotte Hornets | Odd Média 900.00 | Probabilidade de Campeão 0,11% |
| Equipa Utah Jazz | Odd Média 900.00 | Probabilidade de Campeão 0,11% |
| Equipa Brooklyn Nets | Odd Média 1150.00 | Probabilidade de Campeão 0,09% |
| Equipa Washington Wizards | Odd Média 1150.00 | Probabilidade de Campeão 0,09% |
Onde Ver a NBA 2025/2026?
Sport TV
A Sport TV tem a transmissão dos jogos da NBA em Portugal. Por norma, transmite 3 a 5 jogos por semana com a narração em português.
NBA League Pass
Uma plataforma oficial da NBA através da qual é possível assistir a todos os jogos ao vivo. Existem várias modalidades de subscrição.
Streaming
Plataformas de streaming ao vivo como a Amazon Prime Video vão transmitir jogos da fase regular e da NBA Cup. As casas de apostas também poderão transmitir jogos.
6 Curiosidades sobre a
NBA em 2025/2026
-
NBA Cup
Os encontros da fase de grupos da 3.ª edição da NBA Cup serão jogados durante a temporada regular. As 30 equipas são divididas em 6 grupos, onde se apuram os 6 primeiros classificados.
-
Mudanças na Transmissão
A nova temporada marca o início de um novo acordo com a ESPN, NBC e Amazon Prime Video para a transmissão dos jogos na televisão e através do streaming ao vivo. Os fãs ganham mais opções para ver os jogos.
-
All-Star Game 2026
O All-Star Game será no dia 15 de fevereiro de 2026, no Intuit Dome, estádio dos Clippers, em Los Angeles. Alguns rumores apontam para alterações no modelo de constituição das equipas.
-
Thunder a Defender o Título
Pela segunda vez na história da franquia e a primeira na cidade de Oklahoma City, a equipa inicia a temporada como campeão em título. Os Thunder defrontam os Houston Rockets no jogo de abertura.
-
+100 Jogadores Estrangeiros
A temporada 2025/26 conta com jogadores de 43 países diferentes, incluindo estrelas como Luka Dončić (Eslovénia), Giannis Antetokounmpo (Grécia) e Victor Wembanyama (França) e Queta (Portugal).
-
Jogos na Europa
Pela primeira vez na temporada regular, a NBA vai ter um jogo em Berlim, no dia 15 de Janeiro de 2026, entre os Orlando Magic e os Memphis Grizzlies. As equipas irão ainda jogar em Londres no dia 18/01.
Neemias Queta na NBA 2025/2026
5.ª Época de NBA
O português inicia a 5.ª época na principal competição de Basquetebol. Tem 114 jogos disputados e foi campeão em 2023/2024.
Titular nos Boston Celtics?
Os analistas apontam que Neemias Queta poderá consolidar-se como o poste titular dos Boston Celtics em 2025/2026.
Único Português na NBA
Neemias é o único jogador português na NBA, o que faz dele um símbolo em Portugal e noutros países lusófonos.








