Odds de Vencedor do Tour de France 2026
Análise das Odds e Probabilidades de Campeão
Com base nas odds das principais casas de apostas legais em Portugal, Tadej Pogačar (UAE) é o principal favorito a vencer o Tour de France 2026 com uma probabilidade de 78,74%. O principal rival do esloveno é Jonas Vingegard (Team Visma), com 17,54% de hipóteses.
| Ciclista | Odd Média | Probabilidade |
|---|---|---|
| Ciclista Tadej Pogačar | Odd Média 1.27 | Probabilidade 78,74% |
| Ciclista Jonas Vingegaard | Odd Média 5.70 | Probabilidade 17,54% |
| Ciclista Paul Seixas | Odd Média 6.67 | Probabilidade 15,00% |
| Ciclista Florian Lipowitz | Odd Média 15.83 | Probabilidade 6,32% |
| Ciclista Remco Evenepoel | Odd Média 14.50 | Probabilidade 6,90% |
| Ciclista Juan Ayuso | Odd Média 22.67 | Probabilidade 4,41% |
| Ciclista Isaac del Toro | Odd Média 34.67 | Probabilidade 2,88% |
| Ciclista Oscar Onley | Odd Média 62.33 | Probabilidade 1,60% |
| Ciclista Tom Pidcock | Odd Média 62.33 | Probabilidade 1,60% |
| Ciclista Tobias Halland Johannessen | Odd Média 93.67 | Probabilidade 1,07% |
| Ciclista Cian Uijtdebroeks | Odd Média 140.33 | Probabilidade 0,71% |
| Ciclista Felix Gall | Odd Média 173.67 | Probabilidade 0,58% |
| Ciclista Antonio Tiberi | Odd Média 123.67 | Probabilidade 0,81% |
| Ciclista Derek Gee | Odd Média 183.67 | Probabilidade 0,54% |
| Ciclista Giulio Pellizzari | Odd Média 200.33 | Probabilidade 0,50% |
Últimos Vencedores do Tour de France
Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard dominaram a prova nos últimos anos: o esloveno da UAE tem quatro vitórias (2020, 2021, 2024 e 2025), enquanto o dinamarquês da Team Visma tem duas (2022 e 2023).
| Ano | Ciclista | Equipa |
|---|---|---|
| Ano 2025 | Ciclista Tadej Pogačar | Equipa UAE |
| Ano 2024 | Ciclista Tadej Pogačar | Equipa UAE |
| Ano 2023 | Ciclista Jonas Vingegaard | Equipa Team Visma |
| Ano 2022 | Ciclista Jonas Vingegaard | Equipa Team Visma |
| Ano 2021 | Ciclista Tadej Pogačar | Equipa UAE |
| Ano 2020 | Ciclista Tadej Pogačar | Equipa UAE |
| Ano 2019 | Ciclista Egan Bernal | Equipa INEOS |
| Ano 2018 | Ciclista Geraint Thomas | Equipa Sky |
| Ano 2017 | Ciclista Chris Froome | Equipa Sky |
| Ano 2016 | Ciclista Chris Froome | Equipa Sky |
| Ano 2015 | Ciclista Chris Froome | Equipa Sky |
Bónus para Apostas Desportivas
Perguntas Frequentes
Quando começa o Tour de France 2026?
O Tour de França 2025 começa no dia 4/07/2026 em Barcelona. A corrida termina no dia 26/07/2025 em Paris (Champs-Élysées).
Quantas etapas tem o Tour de France 2026?
A edição de 2026 do Tour de France tem 21 etapas: 7 planas, 4 de montanha média, 8 de alta montanha e 2 contrarrelógios.
Onde posso ver o Tour de France?
A corrida será transmitida na RTP, nos canais da Eurosport e na plataforma e app MAX.
Quem é favorito a vencer o Tour de France?
Tadej Pogačar (UAE) é o principal favorito a vencer o Tour de France 2026 com uma probabilidade de 78,74%
Aposta no Vencedor de
Outros Grand Tours
Giro d’ Italia
As odds de vencedor do Giro d’Italia mostram quais são os ciclistas mais cotados para conquistar a classificação geral da prova italiana. As cotações refletem fatores como o desempenho recente e a capacidade na montanha. Ao longo da corrida, as odds ajustam-se em função das etapas e das diferenças de tempo.
Aposta no Campeão do Giro →
La Vuelta
As odds de vencedor da La Vuelta indicam quais são os ciclistas mais cotados para conquistar a classificação geral da corrida espanhola. Estas odds têm em conta fatores como o momento de forma, o perfil das etapas e o desempenho nas grandes voltas. Ao longo da prova, as cotações ajustam-se em função dos resultados de cada etapa.
Aposta no Campeão da Vuelta →








